카드는 30종이지만 처음엔 6종만 열려 있습니다. 어떤 순서로 강화해야 나머지가 빨리 열리는지부터 정리합니다.
최종 수정: 2026년 8월 8일
스킬 탭에서는 처음에 일반 티어 6종만 열려 있습니다. 나머지 24종은 강화를 진행하면서 순차적으로 열립니다.
40 × 1.24^(누적 강화 횟수) 골드입니다.| 누적 강화 | 해당 회차 비용 | 열린 카드 수 |
|---|---|---|
| 1회 | 40 G | 6종 |
| 3회 | 약 62 G | 7종 |
| 10회 | 약 286 G | 9종 |
| 20회 | 약 2,460 G | 12종 |
| 30회 | 약 21,200 G | 16종 |
| 40회 | 약 182,000 G | 19종 |
증가율 1.24는 상당히 가파릅니다. 10회마다 비용이 약 8.6배가 되므로, 후반에는 강화 한 번이 방치 보상 몇 시간치가 됩니다.
괄호 안 수치는 강화 1회당 상승폭입니다. %p는 확률에 직접 더해지는 값, %는 배율입니다.
| 카드 | 1회당 | 설명 |
|---|---|---|
| 공격력 | +5% | 기본 공격 배율 |
| 방어력 | +5% | 기본 방어 배율 |
| 최대 HP | +4% | 생존 웨이브 증가 |
| 골드 획득 | +5% | 모든 골드 수입에 적용 |
| 경험치 | +5% | 레벨업 속도 |
| 판매가 | +5% | 장비 판매 수익 |
| 카드 | 1회당 | 설명 |
|---|---|---|
| 크리 확률 | +3% | 치명타 발생률 |
| 드랍률 | +3%p | 전리품 등장 확률 |
| 회복 강화 | +5% | 야영·제단 회복량 증가 |
| 방치 증폭 | +5% | 방치 보상 초당 골드 |
| 기력 회복 | +4% | 회복 간격 단축 (최대 60%) |
| 처치 보상 | +6 G | 필드 클리어 시 고정 골드 |
| 카드 | 1회당 | 설명 |
|---|---|---|
| 흡혈 | +2% | 준 피해의 일부를 회복 |
| 피해 감소 | +3% | 받는 피해 경감 |
| 행운 | +4% | 고등급 전리품 확률 |
| 보스 특화 | +8% | 보스에게 주는 피해 — 단일 카드 중 최고 배율 |
| 회피 | +2% | 공격 무효화 확률 |
| 전투 회복 | +3% | 필드 클리어마다 HP 회복 |
| 카드 | 1회당 | 설명 |
|---|---|---|
| 크리 데미지 | +10%p | 치명타 배율 |
| 조각 획득 | +10% | 영웅 조각 수급 |
| 등급 상승 | +3%p | 전리품 등급을 직접 끌어올림 |
| 젬 탐지 | +2%p | 클리어 시 젬 획득 확률 |
| 기력 한계 | +1 | 최대 기력 증가 — 하루 플레이량 확장 |
| 부활 강화 | +5%p | 사망 시 부활 확률 |
| 카드 | 1회당 | 설명 |
|---|---|---|
| 대공격 | +12% | 공격력 카드의 상위 호환 |
| 대방어 | +12% | 방어력 카드의 상위 호환 |
| 대생명 | +10% | 최대 HP 카드의 상위 호환 |
| 황금손 | +12% | 골드 획득의 상위 호환 |
| 필살 | +20%p | 크리 배율 대폭 상승 |
| 불굴 | +5% | 추가 피해 감소 |
게임 내부 계산식에서 공격력 카드와 대공격 카드는 같은 괄호 안에 더해집니다. 즉 두 카드는 서로 다른 곱셈이 아니라 하나의 배율을 나눠 갖습니다.
공격력 계산은 대략 이런 구조입니다.
(1 + 0.05×공격력 + 0.12×대공격 + 영웅 보너스)결과적으로 대공격 1회 = 공격력 2.4회와 같습니다. 강화 비용은 어느 카드를 올리든 동일한 누적 곡선을 따르므로, 전설 티어가 열린 뒤에는 같은 계열의 하위 카드를 올릴 이유가 사라집니다.
| 계열 | 하위 카드 | 상위 카드 | 효율 배수 |
|---|---|---|---|
| 공격 | 공격력 +5% | 대공격 +12% | 2.4× |
| 방어 | 방어력 +5% | 대방어 +12% | 2.4× |
| 체력 | 최대 HP +4% | 대생명 +10% | 2.5× |
| 골드 | 골드 획득 +5% | 황금손 +12% | 2.4× |
비용이 저렴하고 카드 해금이 목적인 구간입니다. 굳이 순서를 정한다면 골드 획득 → 공격력 → 경험치 순이 성장 선순환을 만듭니다. 골드가 늘면 강화를 더 자주 할 수 있고, 강화를 더 하면 카드가 더 열립니다.
이 구간에서 런의 진행 한계는 대부분 보스전에서 결정됩니다. 희귀 티어의 보스 특화(+8%)는 단일 카드 중 배율이 가장 높고, 보스는 스테이지 클리어 보상의 관문이므로 투자 대비 체감이 큽니다.
동시에 방치 증폭(+5%)을 함께 올리면 접속하지 않는 시간의 골드 수입이 늘어 다음 강화 자금이 됩니다. 기력이 하루 4회로 제한된 게임 특성상, 방치 수입은 실질적인 주 수입원입니다.
전설 티어가 열리기 시작하면 하위 카드 투자를 멈추고 대공격 · 황금손부터 올립니다. 이후 생존이 문제되면 대생명 → 불굴, 파밍 효율을 원하면 등급 상승 → 행운 순으로 확장하세요.
영웅 티어의 기력 한계(+1)는 즉각적인 전투력 상승이 없어 저평가되기 쉽지만, 최대 기력이 4에서 5가 되면 하루 플레이 가능량이 25% 늘어납니다. 매일 접속하는 유저에게는 어떤 전투 카드보다 누적 효과가 큽니다.